Unsere Produktpalette in der Übersicht
| Compounds | diverse | Individuell hergestellte Mischungen, auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet |
| Milchpulver mit hohem Fettgehalt | 42 % | Sahnepulver |
| 50 % | Sahnepulver | |
| 55 % | Sahnepulver | |
| 70 % | Sahnepulver | |
| 75 % | Sahnepulver | |
| 72 % | Butterpulver | |
|
Joghurtpulver
|
ph 4,0 - 4,4 | intensiv sauer (Magermilch-Joghurtpulver) |
| ph 4,5 - 4,8 | gemäßigt sauer (Magermilch-Joghurtpulver) | |
| ph 5,3 - 5,4 | mild sauer (Magermilch-Joghurtpulver) | |
| 26 % | 26 % Vollmilch - Joghurtpulver | |
| 42 % | 42 % Sahne - Joghurtpulver | |
|
Milchprotein-
konzentrate
|
40 % | MPC-Milchproteinkonzentrat |
| 42 % | MPC-Milchproteinkonzentrat | |
| 50 % | MPC-Milchproteinkonzentrat | |
| 80 % | MPC-Milchproteinkonzentrat | |
| 85 % | MPC-Milchproteinkonzentrat | |
|
Kasein / Kaseinate
|
Natriumkaseinat | Extruder- / Sprühware |
| Kalziumkaseinat | Extruder- / Sprühware | |
| Säurekasein | 30 / 60 / 90 Mesh | |
| Labkasein | 30 / 60 / 90 Mesh | |
|
Commodities
|
Magermilchpulver | Nach Kundenspezifikation |
| Sprühvollmilchpulver | Nach Kundenspezifikation | |
| Walzenvollmilchpulver | Nach Kundenspezifikation | |
| Buttermilchpulver | Nach Kundenspezifikation | |
| Süßmolkenpulver | Nach Kundenspezifikation | |
|
Molkenderivate
|
39 % | WPC-Molkenproteinkonzentrat |
| 35 % | WPC-Molkenproteinkonzentrat | |
| 45 % | WPC-Molkenproteinkonzentrat | |
| 60 % | WPC-Molkenproteinkonzentrat | |
| 80 % | WPC-Molkenproteinkonzentrat | |
| Laktose | WPC-Molkenproteinkonzentrat | |
|
Flüssigprodukte
|
30 - 40 % Fett | Industriesahne (auch als BIO Qualität) |
| 30 - 37% TS | Magermilchkonzentrat (auch als BIO Qualität) | |
| 30 - 37% TS | Buttermilchkonzentrat | |
| 30 % TS | Süßmolkenkonzentrat | |
| 45 % TS | Sauermolkenkonzentrat | |
| Milchpermeate (-konzentrate) | ||
| Molkenpermeate (-konzentrate) | ||
| Rohmilch (auch als BIO Qualität) | ||
| Buttermilch | ||
| Trinkmilch 2,0 - 4,0 % | ||
| Magermilch | ||
| Für Produkte in BIO Qualität gilt: DE-ÖKO-013. | ||





